2024 대한항공 마일리지 공제표 사용처 적립 가치 추천 조회 신용카드 체크카드 성수기 적립 방법에 대해 알아보겠습니다.
2024 대한항공 마일리지
대한항공 마일리지 계산하기대한항공 마일리지 개편안 정리
최근 대한항공이 마일리지 제도를 개편하면서 많은 이용자들이 변화된 정책에 대해 궁금해하고 있습니다. 이번 글에서는 대한항공의 새로운 마일리지 제도를 자세히 살펴보겠습니다.
대한항공 마일리지 공제표
마일리지를 이용한 항공권 발권 시 공제되는 마일리지는 도착지역과 시즌에 따라 다르게 적용됩니다. 아래는 주요 지역별 마일리지 공제표입니다.
공제 마일리지 표 (편도 기준)
도착지역 | 시즌 | 일반석 | 프레스티지석 | 일등석 |
---|---|---|---|---|
대한민국 (국내선) | 평수기 | 5,000 | 6,000 | – |
성수기 | 7,500 | 9,000 | – | |
일본/중국/동북아시아 | 평수기 | 15,000 | 22,500 | 32,500 |
성수기 | 22,500 | 32,500 | 47,500 | |
동남아시아/괌 | 평수기 | 20,000 | 35,000 | 45,000 |
성수기 | 30,000 | 52,000 | 67,500 | |
서남아시아/타슈켄트 | 평수기 | 25,000 | 45,000 | 57,500 |
성수기 | 37,500 | 67,500 | 87,500 | |
북미/유럽/중동/대양주 | 평수기 | 35,000 | 62,500 | 80,000 |
성수기 | 52,500 | 92,500 | 120,000 |
공제 마일리지는 편도 기준이며, 시즌에 따라 다르게 적용됩니다. 성수기 시즌에 유럽을 왕복으로 다녀오려면 일반석 기준 105,000마일리지가 필요하게 됩니다.
성수기 기간
2024년 성수기 기간
노선 | 기간 |
---|---|
국내선 | 1.1, 2.8-2.13, 2.24-3.2, 5.3-5.6, 5.15, 6.6-6.8, 7.27-8.24, 9.13-9.19, 10.3-10.5, 10.9, 12.25, 12.31 |
국제선 (미주 출발 외) | 1.2-1.14, 2.8-2.12, 7.19-8.11, 8.24-9.5, 9.13-9.18, 10.2-10.9 |
국제선 (미주 출발) | 5.10-5.12, 5.16-6.29, 8.2-8.11, 12.5-12.8, 12.12-12.21 |
2025년 성수기 기간
노선 | 기간 |
---|---|
국내선 | 1.1, 1.27-1.31, 2.22-3.3, 5.1-5.6, 6.5-6.7, 7.26-8.23, 10.3-10.11, 12.25, 12.31 |
국제선 (미주 출발 외) | 1.1-1.11, 1.24-2.1, 7.25-8.10, 8.22-9.6, 9.27-10.12 |
국제선 (미주 출발) | 5.9-5.11, 5.15-6.28, 8.1-8.10, 12.11-12.24 |
좌석 승급 보너스
마일리지를 사용해 좌석을 업그레이드할 수 있습니다. 아래는 지역별 및 시즌별 좌석 승급에 필요한 마일리지입니다.
좌석 승급 마일리지 표
도착지역 | 시즌 | 일반석 ➔ 프레스티지석 | 프레스티지석 ➔ 일등석 |
---|---|---|---|
대한민국 (국내선) | 평수기 | 1,500 | – |
성수기 | 2,000 | – | |
일본/중국/동북아시아 | 평수기 | 10,000 | 12,500 |
성수기 | 15,000 | 17,500 | |
동남아시아/괌 | 평수기 | 17,500 | 17,500 |
성수기 | 25,000 | 25,000 | |
서남아시아/타슈켄트 | 평수기 | 20,000 | 20,000 |
성수기 | 30,000 | 30,000 | |
북미/유럽/중동/대양주 | 평수기 | 40,000 | 40,000 |
성수기 | 60,000 | 60,000 |
마일리지로 갈 수 있는 곳
대한항공 마일리지를 이용해 갈 수 있는 주요 도시를 정리해보았습니다.
지역구분 | 취항도시 |
---|---|
대한민국 | 국내 취항도시 |
일본 | 일본 내 취항도시 |
중국/동북아시아 | 중국 내 취항도시 (홍콩 포함), 블라디보스토크, 울란바타르, 이르쿠츠크, 타이베이 |
동남아시아/괌 | 괌, 나트랑, 다낭, 덴파사르(발리), 마닐라, 방콕, 세부, 싱가포르, 양곤, 자카르타, 치앙마이, 쿠알라룸푸르, 푸켓, 푸꾸옥, 프놈펜, 하노이, 호치민 |
서남아시아/타슈켄트 | 델리, 카트만두, 타슈켄트 |
북미 | 미국/캐나다 내 취항도시 |
유럽/중동 | 두바이, 런던, 로마, 마드리드, 모스크바, 밀라노, 바르셀로나, 부다페스트, 비엔나, 상트페테르부르크, 암스테르담, 이스탄불, 취리히, 텔아비브, 파리, 프라하, 프랑크푸르트 |
대양주 | 브리즈번, 시드니, 오클랜드 |
변경 및 환불 수수료
여행 일정이 변경되거나 취소될 경우, 발생하는 수수료는 아래와 같습니다.
국내선 환불 수수료
유효기간 만료 전 | 유효기간 만료 후 |
---|---|
500 마일리지 | 3,000 마일리지 |
국제선 환불 수수료
출발 91일 이전 | 출발 90일 이내 ~ 유효기간 만료 전 | 유효기간 만료 후 |
---|---|---|
무료 | 3,000 마일리지 | 10,000 마일리지 |
환불하면 환불 수수료를 공제한 후 잔여 마일리지를 돌려받게 됩니다.
결론
대한항공 마일리지 제도는 멀리 가는 여행에 더 큰 혜택을 제공합니다. 가까운 여행지보다 북미나 유럽 같은 먼 곳을 선택하면 마일리지를 더 효율적으로 사용할 수 있습니다. 여행 계획을 세울 때는 성수기와 비성수기를 고려하고, 변경 및 환불 정책을 잘 확인하시기 바랍니다.
최신 대한항공 마일리지 정보는 대한항공 마일리지 사이트에서 확인할 수 있습니다.
끝으로 2024 대한항공 마일리지 공제표 사용처 적립 가치 추천 조회 신용카드 체크카드 성수기 적립 방법에 대해 알아보았습니다.